1. Для туристів
  2. Для агенств

/0342/ 777-388
/066/ 44-21-913
/068/ 300-91-22

email:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

/0342/ 78-43-19
/0342/ 777-388

/066/ 44-21-913
/068/ 300-91-22

Одеса - Банско - Одеса

Ціна
Місто відправки/прибуття Боровец -> Банско

Одесса

29.12.2017, 04.01.2018

68 €

Одесса

08.01.2018, 01.03.2018

 55 €
Маршрут

Час відправки

Місто відправки

Зупинка

Україна

14:00

Одеса

Автовокзал / вул. Колонтаєвська 58 / 10 платформа

16:00

Татарбунари

М-15 Одеса-Ренні 101 км / кафе "Тихая Поляна"

18:00

Болград

Готель "Інзов" / вул. Інзовська, 1

Болгарія

11:00

Банско

Отель "Guinness"

13:00

Боровец

Отель "Villa Park 4"

 

Графік руху
День
тижня
Дата виїзду з Одеси Дата прибуття Болгарію День
тижня
Дата виїзду з Болгарії Дата прибуття в Одесу
      СР 27.12.2017 28.12.2017
ПТ 29.12.2017 30.12.2017 ВТ

02.01.2018

03.01.2018

ЧТ 04.01.2018 05.01.2018 ПТ 05.01.2018 06.01.2018
СР 10.01.2018 11.01.2018 ЧТ 11.01.2018 12.01.2018
СБ 13.01.2018 14.01.2018 ВС 14.01.2018 15.01.2018
СР 17.01.2018 18.01.2018 ЧТ 18.01.2018 19.01.2018
СБ 20.01.2018 21.01.2018 ВС 21.01.2018 22.01.2018
СР 24.01.2018 25.01.2018 ЧТ 25.01.2018 26.01.2018
СБ 27.01.2018 28.01.2018 ВС 28.01.2018 29.01.2018
СР 31.01.2018 01.02.2018 ЧТ 01.02.2018 02.02.2018
СБ 03.02.2018 04.02.2018 ВС 04.02.2018 05.02.2018
СР 07.02.2018 08.02.2018 ЧТ 08.02.2018 09.02.2018
СБ 10.02.2018 11.02.2018 ВС 11.02.2018 12.02.2018
СР 14.02.2018 15.02.2018 ЧТ 15.02.2018 16.02.2018
СБ 17.02.2018 18.02.2018 ВС 18.02.2018 19.02.2018
СР 21.02.2018 22.02.2018 ЧТ 22.02.2018 23.03.2018
СБ 28.02.2018 01.03.2018 ВС 01.03.2018 02.03.2018
СР 03.03.2018 04.03.2018 ЧТ 04.03.2018 05.03.2018
СБ 07.03.2018 08.03.2018 ВС 08.03.2018 09.03.2018
СР 10.03.2018 11.03.2018 ЧТ 11.03.2018 12.03.2018
СБ 14.03.2018 15.03.2018 ВС