1. Для туристів
  2. Для агенств

/0342/ 777-388
/066/ 44-21-913
/068/ 300-91-22

email:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

/0342/ 78-43-19
/0342/ 777-388

/066/ 44-21-913
/068/ 300-91-22

Маршрут:

Львів – Івано-Франківськ – Коломия – Снятин – Чернівці – Каварна – Балчик – Албена – Кранево  – Золоті Піски – Св.Константин – Варна  Бяла  Обзор – Еленіте  Св. Влас  Сонячний Беріг  Несебр  Равда  Ахелой  Помор'є

Ціна

Трансфер до готелю в 2 сторони включений у вартість.

Вартість  
Проїзд, до 14 ночей (в 2 сторони) 55 €
Проїзд, від 15 до 21 ночі (в 2 сторони)

65 €

Проїзд, від 22 до 30 ночей (в 2 сторони) 75 €
Маршрут
Час відправлення зі Львова Місто і місце відправлення / прибуття   Час відправлення з Болгарії
 07:00  Львів - вул.Наукова, 35 а \ магазин «Сільпо», паркінг 00:00*      
 09:30 Івано-Франківськ - АЗС «ОККО», вул. Тисменицька, 249 (район ресторану «Аркан»)
 10:30  Коломия - кафе «Зруб», с. Корнич вул. Коломийська, 7
 11:00 Снятин - Площа біля ратуші
 12:00  Чернівці - вул. Гагаріна, ж / д вокзал
 Переїзд по Румунії
 04:00  КПП ДУРАНКУЛАК
 04:15 Каварна («Магазин МАКОА»)  22:30
 04:30 Балчик (АЗС Лафи на кругу)  22:15
 04:40 Албена ( развилка Албена – Автотранс)  21:30
 04:50 Кранево (ресторан «БОЧКА»)  21:15
 05:00 Золоті Піски (автобусна зупинка, "Управление")  21:00
 05:15

Св.Константин (готель «Казино» , автобусна зупинка «Ботанический сад»)

 20:40
 08:15 Варна ( автобусна зупинка "Кафедральный собор")  20:20
 06:10 Бяла (АЗС по трасі)  19:20
 06:15 Обзор (автовокзал)  19:10
 06:20 Обзор (АЗС "Лукойл" на виїзді з міста)  19:00
 07:00 Елените (вхід в курорт)  18:00
 07:10 Св. Влас (АЗС, готель "Джулия")  17:45
 07:15 Сонячний Беріг (автобусна зуп. біля готелю «РИВА»))  17:30
 07:30 Сонячний Беріг (площі біля готелю «Кавказ»)  17:00
 07:45  Несебр (готель "Феста Панорама")  16:45
 08:00  Равда (Центральна площа)  16:30
 08:15 Ахелой ( автобусна зуп. біля ресторану "Белое и Черное")  16:15
 08:30 Поморье ("Нове Місто" автовокзал)  16:00

 *00:00 час повернення в м.Львів залежить від часу проходження митних постів.

Графік руху

Виїзд з України та Болгарії щоденний.

Відправлення зі Львову

Прибуття в
Болгарію

 

 

Відправлення з

Болгарії

 
Прибуття у Львів  Трив-ть
    3.06.2021     04.06.2021  04.06.2021  05.06.2021  
 11.06.2021  12.06.2021  7
 14.06.2021  15.06.2021  10
 18.06.2021  15.06.2021  14
    06.06.2021     07.06.2021  11.06.2021  12.06.2021  4
 14.06.2021  15.06.2021  7
 18.06.2021  19.06.2021  11
 21.06.2021  22.06.2021  14
   10.06.2021    11.06.2021  18.06.2021  19.06.2021  7
 21.06.2021  22.06.2021  10
 25.06.2021  26.06.2021  14
   13.06.2021    14.06.2021  21.06.2021  12.06.2021  7
 25.06.2021  26.06.2021  11
 30.06.2021  01.06.2021  16
   17.06.2021    18.06.2021  25.06.2021  26.06.2021  7
 30.06.2021  01.07.2021  12
 02.07.2021  03.07.2021  14
   20.06.2021    21.06.2021  30.06.2021  01.07.2021  9
 02.07.2021  03.07..2021  11
 05.07.2021  06.07.2021  14
    24.06.2021     25.06.2021  30.06.2021  01.07.2021  5
 02.07.2021  03.07.2021  7
 05.07.2021  06.07.2021  10
 09.07.2021  10.07.2021  14
    27.06.2021     28.06.2021  02.07.2021  03.07.2021  4
 05.07.2021  06.07.2021  7
 09.07.2021  10.07.2021  11
 12.07.2021  13.07.2021  14
   01.07.2021    02.07.2021  09.07.2021  10.07.2021  7
 12.07.2021  13.07.2021  10
 16.07.2021  17.07.2021  14
   04.07.2021    05.07.2021  12.07.2021  13.07.2021  7
 16.07.2021  17.07.2021  11
 19.07.2021  20.07.2021  14
   08.07.2021

09.07.2021

 16.07.2021  17.07.2021  7
 19.07.2021  20.07.2021  10
 23.07.2021  24.07.2021  14
   11.07.2021    12.07.2021  19.07.2021 20.07.2021  7
 23.07.2021  24.07.2021  11
 26.07.2021  27.07.2021  14
   15.07.2021    16.07.2021  23.07.2021  24.07.2021  7
 26.07.2021  27.07.2021  10
 30.07.2021  01.08.2021  14
   18.07.2021    19.07.2021  26.07.2021  27.07.2021  7
 30.07.2021  01.08.2021  11
 02.08.2021  03.08.2021  14
   22.07.2021    23.07.2021  30.07.2021  01.08.2021  7
 02.08.2021  03.08.2021  10
 06.08.2021  07.08.2021  14
   25.07.2021    26.07.2021  02.08.2021  03.08.2021  7
 06.08.2021  07.08.2021  11
 09.08.2021  10.08.2021  14
   29.07.2021    30.07.2021  06.08.2021  07.08.2021  7
 09.08.2021  10.08.2021  10
 13.08.2021  14.08.2021  14
   01.08.2021    02.08.2021  09.08.2021  10.08.2021  7
 13.08.2021  14.08.2021  11
 16.08.2021  17.08.2021  14
   05.08.2021    06.08.2021  13.08.2021  14.08.2021  7
 16.08.2021  17.08.2021  10
 20.08.2021  21.08.2021  14
   08.08.2021    09.08.2021  16.08.2021  17.08.2021  7
 20.08.2021  21.08.2021  11
 23.08.2021  24.08.2021  14
   12.08.2021    13.08.2021  20.08.2021  21.08.2021  7
 23.08.2021  24.08.2021  10
 27.08.2021  28.08.2021  14
   15.08.2021    16.08.2021  23.08.2021  24.08.2021  7
 27.08.2021  28.08.2021  11
 30.08.2021  31.08.2021  14
   19.08.2021    20.08.2021  27.08.2021  28.08.2021  7
 30.08.2021  31.08.2021  10
 03.09.2021  04.09.2021  14
   22.08.2021    23.08.2021  30.08.2021  31.08.2021  7
 03.09.2021  04.09.2021  11
 06.09.2021  07.09.2021  14
   26.08.2021    27.08.2021  03.09.2021  04.09.2021  7
 06.09.2021  04.09.2021  10
 10.09.2021  11.09.2021  14
   29.08.2021    30.08.2021  06.09.2021  07.09.2021  7
 10.09.2021  11.09.2021  11
 13.09.2021  14.09.2021  14
   02.09.2021    03.09.2021  10.09.2021  11.09.2021  7
 13.09.2021  14.09.2021  10
 17.09.2021  18.09.2021  14
  05.09.2021   06.09.2021  13.09.2021  14.09.2021  7
 17.09.2021  18.09.2021  11
 09.09.2021  10.09.2021  17.09.2021  18.09.2021  17
 12.09.2021  13.09.2021  17.09.2021  18.09.2021  4
 16.09.2021

OW

 17.09.2021      
Бронювати