Буковель
Готель "Буковель" у Карпатах складається з затишних дерев'яних двоповерхових котеджів розташованих в серці курорту "Буковель". Саме тут унікально поєднались максимальний комфорт, високоякісне обслуговування, дика природа, надзвичайно цілюще гірське повітря. Досвідчений колектив готелю забезпечить максимальну якість обслуговування
Готельний комплекс ТК "Буковель" складається з 25 двоповерхових дерев'яних котеджів. Всього 98 номерів, з них:
- 53 Двомісних напівлюксів,
- 39 Тримісних напівлюксів,
- 3 Покращених двомісних напівлюксів,
- 1 Покращений тримісний напівлюкс,
- 2 Люкса
На території комплексу знаходяться ресторан, колиба, піцерія, фаст-фуди. Тут Вам запропонують смачну гуцульську кухню, а виступи місцевих фольклорних колективів залишать в душі незабутні враження.
Для проведення семінарів чи нарад до ваших послуг конференц-зал на 80 місць.
Завітавши сюди влітку Ви зможете вдосталь насолодитися красою зелених Карпат з оглядових підйомників, а також піти в похід гірськими маршрутами. Весело провести час Вам допоможе пейнтбол (на спеціальному полігоні або в лісі), рафтінг (річки Черемош, Прут). Також діє прокат гірських велосипедів (даунхіл, кросськантрі) і роликів (побудований спеціальний роликовий майданчик). Після активного відпочинку Ви зможете відновити сили в басейні або сауні, відвідати масажний кабінет, фітнес-центр, а ввечері - дискотеку.
На території ТК "Буковель" є безкоштовна автостоянка.
Відпочинок на гірському курорті "Буковель" буде корисним для людей різних вікових категорій і стану здоров'я, тому що гірський клімат позитивно впливає на імунну систему і відновлювальні можливості організму загалом.
28.11.15 - 18.12.15, 09.03.16 - 25.03.16
Категорія номера | Низький сезон | Низький сезон №1 | ||||
28.11.15 - 7.12.15 18.03.16 - 25.03.16 |
07.12.15 - 18.12.15 09.03.16 - 18.03.16 |
|||||
понеділок-четвер | п'ятниця-субота | понеділок-четвер | п'ятниця-субота | понеділок-четвер | п'ятниця-субота | |
Буковель | сніданки | сніданки | сніданки | сніданки | повний пансіон | повний пансіон |
доба, грн. |
доба, грн. |
доба, грн. |
доба, грн. |
доба, грн. |
доба, грн. |
|
DBL двоміс економ | 625 | 688 | 931 | 1 025 | 1 141 | 1 235 |
DBL двоміс напівлюкс + | 700 | 825 | 1 038 | 1 225 | 1 248 | 1 435 |
DBL двоміс н/л покращ.+ | 788 | 925 | 1 163 | 1 375 | 1 373 | 1 585 |
TRPL трьохміс напівлюкс | 813 | 963 | 1 225 | 1 450 | 1 540 | 1 765 |
Дод. ліжко н/л, покращений | 188 | 219 | 188 | 219 | 293 | 324 |
Люкс | 1 050 | 1 238 | 1 588 | 1 875 | 1 798 | 2 085 |
Люкс Superior | 1 350 | 1 600 | 2 038 | 2 413 | 2 458 | 2 833 |
Люкс Superior + | 1 500 | 1 750 | 2 275 | 2 688 | 2 695 | 3 108 |
Дод.ліжко люкс,шале | 219 | 256 | 219 | 256 | 324 | 361 |
Шале130 кв.м(Superior Shalet) | 2 125 | 2 500 | 2 938 | 3 500 | 3 463 | 4 025 |
Шале150 кв.м(Deluxe Shalet) | 2 500 | 3 000 | 3 500 | 4 188 | 4 025 | 4 713 |
Шале170 кв.м (Villa Shalet) | 3 000 | 3 500 | 4 188 | 5 000 | 4 818 | 5 630 |
Шале250 кв.м(Villa Premier) | 5 000 | 5 875 | 5 875 | 7 000 | 6 715 | 7 840 |
DBL економ н/л (1 дор. 1 дит.) | 547 | 602 | 815 | 897 | 999 | 1 081 |
DBL двом н/л + (1 дор. 1 дит.) | 613 | 722 | 908 | 1 072 | 1 092 | 1 256 |
TRPL трьохм н/л (2 дор. 1 дит.) | 745 | 883 | 1 123 | 1 330 | 1 412 | 1 618 |
TRPL трьохмісний н/л (1 дор. 2 дит.) | 677 | 803 | 1 021 | 1 209 | 1 284 | 1 471 |
DBL двом. н/л покращ.+ (1 дор. 1 дит.) | 690 | 810 | 1 018 | 1 204 | 1 202 | 1 387 |
Дод.ліжко н/л, покращ. (дит. до 12 р.) | 141 | 164 | 141 | 164 | 220 | 243 |
Дод.ліжко люкс, шале (дит. до 12 р.) | 164 | 192 | 164 | 192 | 243 | 271 |
{slider 18.12.15 - 28.12.15}
Категорія номера | Низький сезон №2 | |||
18.12.15 - 28.12.15 | ||||
понеділок-четвер | п'ятниця-субота | понеділок-четвер | п'ятниця-субота | |
сніданки | сніданки | повний пансіон | повний пансіон | |
Буковель | доба, грн. |
доба, грн. |
доба, грн. |
доба, грн. |
DBL двоміс економ | 1 194 | 1 313 | 1 404 | 1 523 |
DBL двоміс напівлюкс + | 1 313 | 1 563 | 1 523 | 1 773 |
DBL двоміс н/л покращ.+ | 1 475 | 1 738 | 1 685 | 1 948 |
TRPL трьохміс напівлюкс | 1 563 | 1 850 | 1 878 | 2 165 |
Дод. ліжко н/л, покращений | 188 | 219 | 293 | 324 |
Люкс | 2 000 | 2 363 | 2 210 | 2 573 |
Люкс Superior | 2 563 | 3 025 | 2 983 | 3 445 |
Люкс Superior + | 2 875 | 3 375 | 3 295 | 3 795 |
Дод.ліжко люкс,шале | 219 | 256 | 324 | 361 |
Шале130 кв.м(Superior Shalet) | 3 750 | 4 500 | 4 275 | 5 025 |
Шале150 кв.м(Deluxe Shalet) | 4 500 | 5 375 | 5 025 | 5 900 |
Шале170 кв.м (Villa Shalet) | 5 375 | 6 438 | 6 005 | 7 068 |
Шале250 кв.м(Villa Premier) | 7 500 | 9 000 | 8 340 | 9 840 |
DBL економ н/л (1 дор. 1 дит.) | 1 045 | 1 149 | 1 229 | 1 333 |
DBL двом н/л + (1 дор. 1 дит.) | 1 149 | 1 368 | 1 333 | 1 552 |
TRPL трьохм н/л (2 дор. 1 дит.) | 1 433 | 1 697 | 1 722 | 1 985 |
TRPL трьохмісний н/л (1 дор. 2 дит.) | 1 303 | 1 543 | 1 566 | 1 804 |
DBL двом. н/л покращ.+ (1 дор. 1 дит.) | 1 291 | 1 521 | 1 475 | 1 705 |
Дод.ліжко н/л, покращ. (дит. до 12 р.) | 141 | 164 | 220 | 243 |
Дод.ліжко люкс, шале (дит. до 12 р.) | 164 | 192 | 243 | 271 |
28.12.15 - 31.12.15
Категорія номера | Передсвятковий | |||
28.12.15 - 31.12.15 | ||||
понеділок-четвер | п'ятниця-субота | понеділок-четвер | п'ятниця-субота | |
сніданки | сніданки | повний пансіон | повний пансіон | |
Буковель | доба, грн. |
доба, грн. |
доба, грн. |
доба, грн. |
DBL двоміс економ | 1 420 | 1 563 | 1 630 | 1 773 |
DBL двоміс напівлюкс + | 1 588 | 1 875 | 1 798 | 2 085 |
DBL двоміс н/л покращ.+ | 1 775 | 2 088 | 1 985 | 2 298 |
TRPL трьохміс напівлюкс | 1 875 | 2 213 | 2 190 | 2 528 |
Дод. ліжко н/л, покращений | 281 | 331 | 386 | 436 |
Люкс | 2 438 | 2 875 | 2 648 | 3 085 |
Люкс Superior | 3 125 | 3 688 | 3 545 | 4 108 |
Люкс Superior + | 3 500 | 4 125 | 3 920 | 4 545 |
Дод.ліжко люкс,шале | 325 | 388 | 430 | 493 |
Шале130 кв.м(Superior Shalet) | 4 500 | 5 375 | 5 025 | 5 900 |
Шале150 кв.м(Deluxe Shalet) | 5 375 | 6 438 | 5 900 | 6 963 |
Шале170 кв.м (Villa Shalet) | 6 438 | 7 750 | 7 068 | 8 380 |
Шале250 кв.м(Villa Premier) | 9 000 | 10 813 | 9 840 | 11 653 |
DBL економ н/л (1 дор. 1 дит.) | 1 243 | 1 368 | 1 426 | 1 552 |
DBL двом н/л + (1 дор. 1 дит.) | 1 390 | 1 641 | 1 573 | 1 825 |
TRPL трьохм н/л (2 дор. 1 дит.) | 1 719 | 2 029 | 2 008 | 2 318 |
TRPL трьохмісний н/л (1 дор. 2 дит.) | 1 563 | 1 844 | 1 826 | 2 107 |
DBL двом. н/л покращ.+ (1 дор. 1 дит.) | 1 554 | 1 827 | 1 737 | 2 011 |
Дод.ліжко н/л, покращ. (дит. до 12 р.) | 211 | 248 | 290 | 327 |
Дод.ліжко люкс, шале (дит. до 12 р.) | 244 | 291 | 323 | 370 |
31.12.16 - 07.01.16
Категорія номера | Святковий сезон | |||||
"Новорічний " 31.12.16 - 04.01.16 "Різдвяний " 04.01.16 - 07.01.16 | ||||||
Святковий сезон | ||||||
сніданки | сніданки | сніданки | повний пансіон | повний пансіон | повний пансіон | |
Буковель | пак. 4 діб,грн. | пак. 3 доби,грн. | доба, грн. |
пак. 4 діб,грн. | пак. 3 доби,грн. | доба, грн. |
DBL двоміс економ | 10 500 | 7 875 | 2 625 | 11 700 | 8 775 | 2 925 |
DBL двоміс напівлюкс + | 13 250 | 9 938 | 3 313 | 14 452 | 10 839 | 3 613 |
DBL двоміс н/л покращ.+ | 15 250 | 11 438 | 3 813 | 16 452 | 12 339 | 4 113 |
TRPL трьохміс напівлюкс | 14 750 | 11 063 | 3 688 | 16 552 | 12 414 | 4 138 |
Дод. ліжко н/л, покращений | 1 500 | 1 125 | 375 | 2 100 | 1 575 | 525 |
Люкс | 22 500 | 16 875 | 5 625 | 23 700 | 17 775 | 5 925 |
Люкс Superior | 28 750 | 21 563 | 7 188 | 31 150 | 23 364 | 7 788 |
Люкс Superior + | 32 500 | 24 375 | 8 125 | 34 900 | 26 175 | 8 725 |
Дод.ліжко люкс,шале | 1 750 | 1 313 | 438 | 2 352 | 1 764 | 588 |
Шале130 кв.м(Superior Shalet) | 56 250 | 42 188 | 14 063 | 59 252 | 44 389 | 14 813 |
Шале150 кв.м(Deluxe Shalet) | 67 500 | 50 625 | 16 875 | 70 500 | 52 875 | 17 625 |
Шале170 кв.м (Villa Shalet) | 82 500 | 61 875 | 20 625 | 86 100 | 64 575 | 21 525 |
Шале250 кв.м(Villa Premier) | 112 500 | 84 375 | 28 125 | 117 300 | 87 975 | 29 325 |
DBL економ н/л (1 дор. 1 дит.) | 9 188 | 6 891 | 2 297 | 11 704 | 8 778 | 2 926 |
DBL двом н/л + (1 дор. 1 дит.) | 11 596 | 8 697 | 2 899 | 12 648 | 9 486 | 3 162 |
TRPL трьохм н/л (2 дор. 1 дит.) | 13 524 | 10 143 | 3 381 | 15 176 | 11 382 | 3 794 |
TRPL трьохмісний н/л (1 дор. 2 дит.) | 12 296 | 9 222 | 3 074 | 13 800 | 10 350 | 3 450 |
DBL двом. н/л покращ.+ (1 дор. 1 дит.) | 13 348 | 10 011 | 3 337 | 14 396 | 10 797 | 3 599 |
Дод.ліжко н/л, покращ. (дит. до 12 р.) | 1 124 | 843 | 281 | 1 576 | 1 182 | 394 |
Дод.ліжко люкс, шале (дит. до 12 р.) | 1 316 | 987 | 329 | 1 764 | 1 323 | 441 |
07.01.16 - 18.01.16, 26.02.16 - 05.03.16
Категорія номера | Післясвятковий сезон | |||
07.01.16 - 18.01.16 26.02.16 - 05.03.16 | ||||
понеділок-четвер | п'ятниця-субота | понеділок-четвер | п'ятниця-субота | |
сніданки | сніданки | повний пансіон | повний пансіон | |
Буковель | доба, грн. |
доба, грн. |
доба, грн. |
доба, грн. |
DBL двоміс економ | 1 420 | 1 563 | 1 630 | 1 773 |
DBL двоміс напівлюкс + | 1 588 | 1 875 | 1 798 | 2 085 |
DBL двоміс н/л покращ.+ | 1 775 | 2 088 | 1 985 | 2 298 |
TRPL трьохміс напівлюкс | 1 875 | 2 213 | 2 190 | 2 528 |
Дод. ліжко н/л, покращений | 281 | 331 | 386 | 436 |
Люкс | 2 438 | 2 875 | 2 648 | 3 085 |
Люкс Superior | 3 125 | 3 688 | 3 545 | 4 108 |
Люкс Superior + | 3 500 | 4 125 | 3 920 | 4 545 |
Дод.ліжко люкс,шале | 325 | 388 | 430 | 493 |
Шале130 кв.м(Superior Shalet) | 4 500 | 5 375 | 5 025 | 5 900 |
Шале150 кв.м(Deluxe Shalet) | 5 375 | 6 438 | 5 900 | 6 963 |
Шале170 кв.м (Villa Shalet) | 6 438 | 7 750 | 7 068 | 8 380 |
Шале250 кв.м(Villa Premier) | 9 000 | 10 813 | 9 840 | 11 653 |
DBL економ н/л (1 дор. 1 дит.) | 1 243 | 1 368 | 1 426 | 1 552 |
DBL двом н/л + (1 дор. 1 дит.) | 1 390 | 1 641 | 1 573 | 1 825 |
TRPL трьохм н/л (2 дор. 1 дит.) | 1 719 | 2 029 | 2 008 | 2 318 |
TRPL трьохмісний н/л (1 дор. 2 дит.) | 1 563 | 1 844 | 1 826 | 2 107 |
DBL двом. н/л покращ.+ (1 дор. 1 дит.) | 1 554 | 1 827 | 1 737 | 2 011 |
Дод.ліжко н/л, покращ. (дит. до 12 р.) | 211 | 248 | 290 | 327 |
Дод.ліжко люкс, шале (дит. до 12 р.) | 244 | 291 | 323 | 370 |
18.01.2016 - 26.02.16, 05.03.2016 - 09.03.16
Категорія номера | Високий сезон | |||
18.01.16 -26.02.16 05.03.16 - 09.03.16 | ||||
понеділок-четвер | п'ятниця-субота | понеділок-четвер | п'ятниця-субота | |
сніданки | сніданки | повний пансіон | повний пансіон | |
Буковель | доба, грн. |
доба, грн. |
доба, грн. |
доба, грн. |
DBL двоміс економ | 1 581 | 1 738 | 1 881 | 2 038 |
DBL двоміс напівлюкс + | 1 750 | 2 063 | 2 050 | 2 363 |
DBL двоміс н/л покращ.+ | 1 963 | 2 313 | 2 263 | 2 613 |
TRPL трьохміс напівлюкс | 2 063 | 2 438 | 2 513 | 2 888 |
Дод. ліжко н/л, покращений | 281 | 331 | 431 | 481 |
Люкс | 2 688 | 3 188 | 2 988 | 3 488 |
Люкс Superior | 3 438 | 4 063 | 4 038 | 4 663 |
Люкс Superior + | 3 875 | 4 563 | 4 475 | 5 163 |
Дод.ліжко люкс,шале | 325 | 388 | 475 | 538 |
Шале130 кв.м(Superior Shalet) | 5 000 | 6 000 | 5 750 | 6 750 |
Шале150 кв.м(Deluxe Shalet) | 6 000 | 7 188 | 6 750 | 7 938 |
Шале170 кв.м (Villa Shalet) | 7 188 | 8 625 | 8 088 | 9 525 |
Шале250 кв.м(Villa Premier) | 10 125 | 12 125 | 11 325 | 13 325 |
DBL економ н/л (1 дор. 1 дит.) | 1 384 | 1 521 | 1 646 | 1 783 |
DBL двом н/л + (1 дор. 1 дит.) | 1 531 | 1 806 | 1 794 | 2 068 |
TRPL трьохм н/л (2 дор. 1 дит.) | 1 892 | 2 236 | 2 304 | 2 648 |
TRPL трьохмісний н/л (1 дор. 2 дит.) | 1 720 | 2 033 | 2 094 | 2 407 |
DBL двом. н/л покращ.+ (1 дор. 1 дит.) | 1 718 | 2 024 | 1 981 | 2 287 |
Дод.ліжко н/л, покращ. (дит. до 12 р.) | 211 | 248 | 323 | 361 |
Дод.ліжко люкс, шале (дит. до 12 р.) | 244 | 291 | 356 | 404 |
25.03.16 - 01.05.16
Категорія номера | Оксамитовий №1 | Оксамитовий №2 без снід | Оксамитовий №3 без снід | |||
25.03.16 - 08.04.16 | 08.04.16- 15.04.16 | 15.04.16 - 01.05.16 | ||||
понеділок-четвер | п'ятниця-субота | понеділок-четвер | п'ятниця-субота | понеділок-четвер | п'ятниця-субота | |
сніданки | сніданки | без снід | без снід | без снід | без снід | |
Буковель | доба, грн. |
доба, грн. |
доба, грн. |
доба, грн. |
доба, грн. |
доба, грн. |
DBL двоміс економ | 556 | 613 | 353 | 388 | 307 | 338 |
DBL двоміс напівлюкс + | 628 | 691 | 397 | 437 | 346 | 381 |
DBL двоміс н/л покращ.+ | 700 | 770 | 443 | 487 | 385 | 424 |
TRPL трьохміс напівлюкс | 814 | 895 | 515 | 566 | 448 | 493 |
Дод. ліжко н/л, покращений | 188 | 219 | 125 | 150 | 100 | 119 |
Люкс | 857 | 942 | 542 | 596 | 472 | 519 |
Люкс Superior | 1 228 | 1 351 | 777 | 854 | 677 | 744 |
Люкс Superior + | 1 342 | 1 476 | 849 | 934 | 740 | 813 |
Дод.ліжко люкс,шале | 219 | 256 | 144 | 169 | 119 | 144 |
Шале130 кв.м(Superior Shalet) | 1 856 | 2 042 | 1 807 | 1 987 | 1 573 | 1 731 |
Шале150 кв.м(Deluxe Shalet) | 2 227 | 2 450 | 2 168 | 2 385 | 1 888 | 2 077 |
Шале170 кв.м (Villa Shalet) | 2 598 | 2 858 | 2 529 | 2 782 | 2 203 | 2 423 |
Шале250 кв.м(Villa Premier) | 4 362 | 4 798 | 4 245 | 4 670 | 3 698 | 4 067 |
DBL економ н/л (1 дор. 1 дит.) | 556 | 614 | 353 | 388 | 307 | 338 |
DBL двом н/л + (1 дор. 1 дит.) | 628 | 692 | 397 | 437 | 346 | 381 |
TRPL трьохм н/л (2 дор. 1 дит.) | 814 | 895 | 515 | 566 | 448 | 493 |
TRPL трьохмісний н/л (1 дор. 2 дит.) | 814 | 895 | 515 | 566 | 448 | 493 |
DBL двом. н/л покращ.+ (1 дор. 1 дит.) | 700 | 770 | 443 | 487 | 385 | 424 |
Дод.ліжко н/л, покращ. (дит. до 12 р.) | 188 | 219 | 125 | 150 | 100 | 119 |
Дод.ліжко люкс, шале (дит. до 12 р.) | 219 | 256 | 144 | 169 | 119 | 144 |